СПИСОК ПІДПРИЄМСТВ, ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ НОВОТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ З КЕРІВНИКАМИ ЯКИХ УКЛАДЕНІ КОНТРАКТИ | ||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Посада | ПІБ | Термін дії контракту |
1 | Районний Центр культури та дозвілля | Директор | Салов Олексій Володимирович | з 08.08.2017 р. по 08.08.2022 р. |
2 | Новотроїцька дитяча музична школа | Директор | Кулівець Микола Григорович | Безстроковий |
3 | Новотроїцька центральна районна бібліотека | Директор | Васильєва Надія Дмитрівна | з 08.08.2017 р. по 08.08.2022 р. |
4 | Новотроїцький районний центр з обслуговування закладів та установ освіти | Начальник | Кривоногова Ганна Георгіївна |
– |
5 | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) | Директор | Перепелиця Інга Вікторівна | з 02.09.2017 р. по 01.09.2022 р. |
6 | Дитячо-юнацька спортивна школа Новотроїцького району Херсонської області | В. о. директора | Філь Олексій Миколайович | – |
7 | Новотроїцький районний Будинок дитячої та юнацької творчості | Директор | Резніченко Світлана Миколаївна |
– |
8 | Новотроїцька районна станція юних техніків | В. о директора | Файзулаєва Ельвіра Сафетівна |
|
9 | Новотроїцька районна станція юних натуралістів | В. о. директора | Роль Тетяна Вікторівна |
|
10 | Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Директор | Бондар Ірина Георгіївна | з 13.08.2017 р. по 12.08.2022 р. |
11 | Новотроїцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” Новотроїцької районної ради Херсонської області | В. о. директора | Ніколюк Лариса Веніамінівна |
– |
12 | Сиваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Директор | Антоненко Віталій Анатолійович | з 01.09.2015 р. по 01.09.2020 р. |
13 | Сиваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Директор | Крупа Наталя Пилипівна | з 01.09.2015 р. по 01.09.2020 р. |
14 | Чумацькошляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Ільонок Сергій Анатолійович | з 02.09.2017 р. по 01.09.2022 р. |
15 | Василівська ЗОШ І-ІІ ступенів | Директор | Стаднік Олег Васильович | – |
16 | Воскресенська ЗОШ І-ІІ ступенів | В. о. директора | Шевель Олександр Миколайович | – |
17 | Громівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Гарькавий Юрій Іванович | з 02.09.2017 р. по 01.09.2022 р. |
18 | Горностаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Дорогокуп Наталія Василівна | з 01.09.2015 р. по 01.09.2020 р. |
19 | Дивненcька ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Гаврилюк Тетяна Трохимівна | – |
20 | Зеленівський НВК «ЗОШ І ступеня-ясла-садок» | Директор | Хозова Тетяна Михайлівна | з 07.10.2016 р. по 07.10.2021 р. |
21 | Новомихайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | В. о. директора | Гриців Анастасія Григорівна | – |
22 | Новопокровська ЗОШ І-ІІІ ступенів | В. о. директора | Грибакова Людмила Миколаївна | – |
23 | Новомиколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Голуб Світлана Олександрівна | з 16.11.2016 р. по 18.11.2019 р. |
24 | Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | В. о. директора | Депутатов Павло Миколайович | – |
25 | Отрадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Попкова Олена Анатоліївна | з 02.09.2017 р. по 01.09.2022 р. |
26 | Подовська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Міщенко Юрій Герасимович | до 18.11.2021 р. |
27 | Сивашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Вирвихвост Олена Володимирівна | – |
28 | Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів | В. о. директора | Кобець Микола Володимирович | – |
29 | Софіївський НВК «ЗОШ І ступеня-ясла-садок» | Директор | Афанасьєва Світлана Олексіївна | з 16.11.2016 р. по 18.11.2019 р. |
30 | Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Марчук Віктор Володимирович | – |
31 | Чкалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Директор | Дорогань Світлана Богданівна | – |
32 | Новотроїцька ВЗОШ ІІ-ІІІ ступенів | Директор | Буглак Олена Іванівна | з 02.09.2017 р. по 01.09.2022 р. |
33 | Метропільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” | Директор | Нестеренко Ольга Леонідівна | до 29.08.2019 р. |
34 | Новорепівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад” | Директор | Новікова Валентина Веніамінівна | з 07.10.2016 р. по 07.10.2019 р |
35 | Чкалівська ЗОШ І ступеня | Директор | Шеліганова Світлана Вікторівна | – |
36 | Новотроїцька центральна районна лікарня | В. о. директора | Ракша Наталя Миколаївна | – |
37 | Новотроїцька ЦРА № 41 | Завідувач | Усеїнов Амет Азізович | з 21.04.2016 р. по 21.04.2019 р. |
38 | Новотроїцький центр первинної медичної допомоги | В. о. директора | Тунік Наталя Олександрівна | – |
50 | Новотроїцький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | В. о. директора | Вознюк Ірина Миколаївна |
– |
51 | Трудовий архів Новотроїцького району | Директор | Денисенко Ольга Володимирівна | з 30.03.2018 р. по 30.03.2019 р. |
52 | Новотроїцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В. о. директора | Галько Світлана Леонідівна | – |
53 | Новотроїцька районна друкарня | Директор | Глушаков Олександр Сергійович | з 21.05.2018 р. по 21.05.2019 р. |
54 | Спортивний клуб «Аматор» Новотроїцької районної ради Херсонської області | В.о. голови клубу | Пехтерев Олександр Миколайович |
– |